

マルチビーム測深器(NORBIT)、AUV、超音波ドップラー式多層流向流速計(ADCP)等の海洋観測機器、測定機器及び部品の輸入販売、保守、サービス、ソフト開発、コンサルティング。


| NAVIGATION | ||||
| HorizontalPosition Accuracy | 2.0 m | |||
| Vertical Position Accuracy | 3.0 m | |||
| Horizontal Position Accuracy(with DGNSS) | 0.6 m | |||
| Vertical Position Accuracy(with DGNSS) | 1.0 m | |||
| Velocity Accuracy | 0.05 m/s | |||
| Roll & Pitch Accuracy(Static) | 0.1 ° | |||
| Heading Accuracy(Static) | 0.5 ° | |||
| Roll & Pitch Accuracy(Dynamic) | 0.2 ° | |||
| Heading Accuracy(Dynamic with GNSS) | 0.2 ° | |||
| Heading Accuracy(Dynamic, Magnetic Only) | 0.8 ° | |||
| Hot Start Time | 500 ms | |||
| Internal Filter Rate | 1000 Hz | |||
| Output Data Rate | Up to 1000 Hz | |||
| SENSORS | ||||
| Sensor | Accelerometers | Gyroscopes | Magnetometers | Pressure | 
| Range (Dynamic) | 2 g 4 g 16 g | 250 °/s 500 °/s 2000 °/s | 2 G 4 G 8 G | 10 to 120 KPa | 
| Noise Density | 150 ug/√Hz | 0.009°/s/√Hz | 210 uG/√Hz | 0.56 Pa/√Hz | 
| Non-linearity | < 0.05 % | < 0.05 % | < 0.05 % | - | 
| Bias Stability | 20 ug | 3 °/hr | - | 100 Pa/yr | 
| Scale Factor Stability | < 0.05 % | < 0.05 % | < 0.05 % | - | 
| Cross-axis Alignment Error | < 0.05 ° | < 0.05 ° | < 0.05 ° | - | 
| Bandwidth | 400 Hz | 400 Hz | 110 Hz | 50 Hz | 
| GNSS | ||||
| Supported Navigation Systems | GPS L1 GLONASS L1 GALILEO E1 BeiDou L1 | |||
| Supported SBAS Systems | WAAS EGNOS MSAS GAGAN QZSS | |||
| Update Rate | 10 Hz | |||
| Cold Start Sensitivity | -143 dBm | |||
| Tracking Sensitivity | -160 dBm | |||
| Hot Start First Fix | 3 s | |||
| Cold Start First Fix | 30 s | |||
| Horizontal Position Accuracy | 2.5 m | |||
| Horizontal Position Accuracy (with SBAS) | 2 m | |||
| Velocity Accuracy | 0.05 m/s | |||
| Timing Accuracy | 25 ns | |||
| COMMUNICATION | ||||
| Interface | RS232 | |||
| Speed | 4800 to 1M baud | |||
| Protocol | AN Packet Protocol or NMEA | |||
| Peripheral Interface | 2x GPIO and Auxiliary RS232 | |||
| GPIO Level | 5-20 V | |||
| GPIO Functions | 1PPS Odometer Stationary Pitot Tube NMEA input/output Novatel GNSS input Trimble GNSS input AN Packet Protocol input/output Packet Trigger Input Teledyne DVL input Tritech USBL input TSS Output Custom (contact us) | |||
| HARDWARE | ||||
| Operating Voltage | 5 to 36 V | |||
| Input Protection | ±40 V | |||
| Power Consumption | 100 mA @ 5 V (typical) | |||
| Hot Start Battery Capacity | > 24 hrs | |||
| Hot Start Battery Charge Time | 30 mins | |||
| Hot Start Battery Endurance | > 10 years | |||
| Operating Temperature | -40 °C to 85 °C | |||
| Environmental Protection | IP67 MIL-STD-810G | |||
| MTBF | > 50,000 hrs | |||
| Shock Limit | 2000 g | |||
| Dimensions (excluding tabs) | 30x30x24 mm | |||
| Dimensions (including tabs) | 30x40.6x24 mm | |||
| Weight | 25 grams | |||
