

マルチビーム測深器(NORBIT)、AUV、超音波ドップラー式多層流向流速計(ADCP)等の海洋観測機器、測定機器及び部品の輸入販売、保守、サービス、ソフト開発、コンサルティング。


高度、姿勢、波浪 ロガー

							RBR concerto3 D.Alt.Attは 総合水深度計測に特化したユニークなデータロガーです。
							3軸チルトセンサー、高度計、コンパスを備えた本ロガーでは高速、高精度のデータ取得が可能です。
							また、バーストを継続及び断続両方設定できる深度チャンネルも備えています。
							RBR concerto3 D.Alt.Att|waveでは最高12Hzまで波浪計測を設定することができます。
						
							
						
本体  | |
| Power(電源) | 電池:単三電池×8本(リチウム(標準搭載)、アルカリ、ニッケル水素) | 
| Communication | USB 2.0 or RS-232/485 | 
| Storage(メモリー容量) | ~30M readings | 
| Clock accuracy(時刻精度) | ± 60 seconds per year | 
| Depth rating(耐圧) | 740m | 
| Size(大きさ) | 345.9mm x O63.3mm (concerto) | 
| Weight(重量) | ~1.4kg(空中), 250g(水中) | 
| サンプリング間隔 | 1s to 24h | 
| Wave option | wave 1 - 6Hz, 12Hz | 
高度 / Altitude  | |
| Range | 0.5~10m | 
| Initial accuracy | ±0.01m depending on estimate of average speed of sound | 
| Frequency | 200kHz | 
| Beamwidth | ~15° | 
姿勢 / Attitude  | |
| Tilt | 3-Axis | 
| Accuracy | ±0.1° | 
| Compass | 3-Axis | 
圧力 / Pressure  | |
| Range | 20dbar | 
| Initial accuracy | ±0.05% FS(1cm) | 
| Resolution | 0.001% FS or 0.001 dbar w.i.g | 
| Typical stability | 0.1% FS per year | 
| Tme constant | <0.01s | 
オプション  | |
									
  | 
							|