
超音波ドップラー式 多層流向流速計(ADCP)販売、海洋観測機器、光学式溶存酸素計
その他測定機器及び部品の輸入販売、保守、サービス、ソフト開発、コンサルティング
会社案内
HOME
お問い合わせ
mailbox@seanet.co.jp

HOME 取扱製品一覧 水中ロボット 自律型水中環境モニタリングロボット REMUS
レイマス(REMUS/Remote Environmental Monitoring Units)は、米国ウッズホール海洋研究所で開発された 小型・軽量・長距離潜行型の自律型水中環境モニタリングロボット(AUV)です。 CTDセンサー、サイドスキャンソナー、流速プロファイラー(ADCP)など多様なセンサーを搭載し、 広範囲に渡って環境計測や海底地形調査、水中捜索など各種調査を自動で行います。 レイマスは事前にプログラミングしたミッションコースを最大22時間自律潜行できます。
| 小型軽量 | レイマスは小型軽量であるため(37kg)、運搬・投入・回収はすべて人力のみで行えます。 ミッション・オペレーションのために大型船や特別な設備を必要としません。 輸送コストを抑えて迅速に輸送できます。 |
| 信頼性 | レイマスは米国ウッズホール海洋研究所(WHOI)で開発されました。 5年間の製品開発・試験期間において何千時間ものフィールド・オペレーションをこなし、その信頼性は実証済みです。 現在、世界で200台以上が実用機として利用されており、沿岸・港湾・湖などの環境モニタリングや水中捜索に活躍しています。 また、レイマスは機雷掃海のために米国海軍が選んだ唯一のコンパクトAUVです。 |
| 操作性 | レイマスのオペレーションは驚くほど簡単です。 直感的に扱えるGUI(グラフィカル・ユーザー・インタフェース)は、数日のトレーニングを経て誰にでもオペレーションが行えるように配慮しています。 オペレーションには特別な知識を必要としません。 |
| 装備 | レイマスは下記の標準センサー、システムを装備し、データ記録を行います。
|
| 寸法 (直径×長さ) |
19 cm × 160cm |
| 重量 (空中) |
37 kg |
| トリム重量 (空中) |
1 kg |
| 耐圧 | 100 m(標準) |
| 電池 | 1 kwh 充電式リチウムイオンバッテリー |
| 航続時間 | 1.5m/s(3ノット)で22時間2.5m/s(5ノット)で8時間 |
| 推進力 | 直流ブラシレスモーター直結駆動、三枚プロペラ |
| 速力 | 0.25m/s から 2.8 m/s(1~6ノット) |
| 制御 | 2連縦横フィン |
| 起動 | マグネットスイッチ |
| 外部接続 | 2ピン:イーサネット、レイマスの電源、バッテリーの充電 4ピン:シリアルコネクター |
| ナビゲーション | LBL(Long Base Line)、USBL(Ultra short base line)、DVL推測航法 (オプション:GPS) |
| トランスポンダ | 周波数 20-30 kHz |
| トラッキング | 緊急トランスポンダ、ミッション中止、ORE社 トラックポイント |
| センサー | ADCP (DVL) 流速プロファイラー(RDI社 1200kHz 2式・上方下方) |
| サイドスキャンソナー 600、900、1200kHzから選択(MSTL社 AUV model) | |
| Light Scattering Sensor(Wetlabs社 LSS600) | |
| 水温/電気伝導度センサー(YSI社 600XL CT) | |
| ソフトウェア | GUIベースのノート型コンピュータ対応ソフトウェア (ミッションプログラム、トレーニング、ミッションの分析、記録、メンテナンス・トラブルシューティングデータ出力及びHTML報告書作成、Matlab及びASCIIデータ出力) |