
超音波ドップラー式 多層流向流速計(ADCP)販売、海洋観測機器、光学式溶存酸素計
その他測定機器及び部品の輸入販売、保守、サービス、ソフト開発、コンサルティング
会社案内
HOME
お問い合わせ
mailbox@seanet.co.jp

HOME 取扱製品一覧 海象/陸水計測機器 超音波流速プロファイラー ワークホースADCP
| WH-ADCPオプション | |
| ボトムトラック機能 | 移動観測に必要な機能で、海底・河床を直接トラッキング対地速度を計測します。これにより移動しながら高精度の測流がおこなえます。 |
| ハイレゾリューション機能 | 水深が浅く、流速が遅い水域で優れた性能を発揮します。層厚は1cmから、層数は255層までの設定が可能になります。使用可能環境:流速1m/s以下、水深最大4m(1200Hz)、8m(600kHz) |
| ハイスピードピンキング | 最大で40Hzの高速発信を行う機能です。単ピングあたりの精度は標準仕様と同じですが、高速発信により単位時間あたりの精度が高くなります。 (※1200kHzのみ) |
| ウェーブ機能 | 波高、波向、周期といった波のパラメーターを推定する機能です。 |
| WH-ADCPオプション | ||||||||
| 周波数 | 測定レンジ | 設置観測 | 移動観測 | 海洋 | 河川 | 沿岸・港湾・波浪 | 湖沼 | |
| WH-ADCP(センチネル、モニター) | 300kHz | 165m | ||||||
| 600kHz | 70m | |||||||
| 1200kHz | 24m | |||||||
| WH-ADCP(リオグランデ) | 600kHz | 70m | ||||||
| 1200kHz | 24m | |||||||
| WH-ADCP(ロングレンジャー) | 75kHz | 600m | ||||||
| WH-ADCP(クォーターマスター) | 150kHz | 350m | ||||||
| Express ADCP | 600kHz | 70m | ||||||
| 1200kHz | 24m | |||||||
| シングルポイント流速計 | ||||||||
| 周波数 | 測定レンジ | 設置観測 | 移動観測 | 海洋 | 河川 | 沿岸・港湾・波浪 | 湖沼 | |
| DVS | 2400kHz | 5m | ||||||
| 超音波多層流向流速計(設置水平式) | ||||||||
| 周波数 | 測定レンジ | 設置観測 | 移動観測 | 海洋 | 河川 | 沿岸・港湾・波浪 | 湖沼 | |
| WH-H ADCP | 600kHz | 85m | ||||||
| チャネルマスター H-ADCP |
300kHz | 300m | ||||||
| 600kHz | 90m | |||||||
| 1200kHz | 20m | |||||||
| WH H-ADCP (ナロビーム) 3Eeam |
300kHz | 400m | ||||||
| WH H-ADCP (ナロビーム) 2Eeam |
300kHz | 400m | ||||||
| WH H-ADCP (ワイドビーム) |
300kHz | 340m | ||||||
| 超音波多層流向流速計(船底装備式) | |||||||||
| 周波数 | 測定レンジ | 対地 レンジ |
設置 観測 |
移動 観測 |
海洋 | 河川 | 沿岸・港湾・波浪 | 湖沼 | |
| オーシャンサーベイヤーADCP | 38kHz | 1000m | 2000m | ||||||
| 75kHz | 700m | 1000m | |||||||
| 150kHz | 400m | 600m | |||||||
| WH-ADCP マリナー |
300kHz | 300m | 260m | ||||||
| 600kHz | 600m | 100m | |||||||
| 1200kHz | 1200m | 30m | |||||||
| ドップラーログ | ||||||||
| 周波数 | 測定レンジ | 設置観測 | 移動観測 | 海洋 | 河川 | 沿岸・港湾・波浪 | 湖沼 | |
| WH ナビゲーター DVL | 300kHz | 200m | ||||||
| 600kHz | 90m | |||||||
| 1200kHz | 30m | |||||||
| エクスプローラーDVL | 600kHz | 30m or 20m | ||||||