
超音波ドップラー式 多層流向流速計(ADCP)販売、海洋観測機器、光学式溶存酸素計
その他測定機器及び部品の輸入販売、保守、サービス、ソフト開発、コンサルティング
会社案内
HOME
お問い合わせ
mailbox@seanet.co.jp

ADCP価格表 HOME 取扱製品一覧 海象/陸水計測機器 超音波流速プロファイラー 船舶搭載式ADCP
Teledyne RD Instruments社の新しい船舶搭載式ADCP「オーシャンサーベイヤー」は、船底にフェーズドアレイ型の送受波器を配置し、 本船航法装置より位置と方位信号を取り込み、航跡下の流向・流速を最大128層計測します(層厚は任意に設定可能)。
Teledyne RD Instruments社の船底装備型「ワークホースADCP」は、船底に4ビーム送受波器を配置し、本船航法装置より位置と方位信号を取り込み、 航跡下の流向・流速を最大128層計測します(層厚・層数は任意に設定可能)。
製品情報 実観測データ
| 周波数 | 流速レンジ | 対地レンジ |
| 38kHz | 1000m | 2000m |
| 75kHz | 700m | 1000m |
| 150kHz | 400m | 600m |
| 周波数 | 流速レンジ | 対地レンジ |
| 300kHz | 165m | 260m |
| 600kHz | 70m | 100m |
| 1200kHz | 20m | 30m |
※ロングレンジモード
| 長期測定精度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38kHz | 75kHz | 150kHz | ||||
| 層厚 | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) |
| 4m | - | - | - | - | 325-350 | 30 |
| 8m | - | - | 520-650 | 30 | 375-400 | 19 |
| 16m | 800-1000 | 30 | 560-700 | 17 | - | - |
| 24m | 800-1000 | 23 | - | - | - | - |
| 300kHz | 600kHz | 1200kHz | ||||
| 層厚 | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) |
| 2m | - | - | - | - | 20 | 3.8 |
| 4m | - | - | 70 | 4.2 | - | - |
| 8m | 165 | 4.2 | - | - | - | - |
| 38kHz | 75kHz | 150kHz | ||||
| 層厚 | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) |
| 4m | - | - | - | - | 200-250 | 12 |
| 8m | - | - | 310-430 | 12 | 220-275 | 9 |
| 16m | 520-730 | 12 | 350-450 | 9 | - | - |
| 24m | 730-780 | 9 | - | - | - | - |
| 300kHz | 600kHz | 1200kHz | ||||
| 層厚 | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) | 最大測定深度(m) | 単ピング精度※(cm/s) |
| 0.5m | - | - | - | - | 13-16 | 6.1 |
| 1m | - | - | 43 | 6.1 | 14-18 | 3.0 |
| 2m | 78-102 | 6.1 | 47 | 3 | - | - |
| 4m | 86-113 | 3.0 | - | - | - | - |
| 流速長期精度 | ±1.0% ±0.5cm/s | ± 0.5% ±0.5cm/s |
| 流速測定範囲 | ±15m/sec | ± 20m/sec(40ノット)最大 |
| 流速測定層数 | 4~128 38kHz 75kHz 150kHz ・分解能:0.03℃ |
3~128 300kHz 600kHz 1200kHz |
| 標準発信間隔 | 0.5Hz 1Hz 2Hz | 2Hz 3Hz 4Hz |
| 測定開始位置 | 16m 8m 4m | 2m 1m 0.5m |
| 流速測定層厚 | 0.2~16m 0.1~8m 0.05~4m |
|
|
|
|||||
| 最大海底探知深度 | 38kHz | 75kHz | 150kHz | 300kHz | 600kHz | 1200kHz |
| 2000m | 1000m | 600m | 260m | 100m | 30m | |
| 長期精度 | <2cm/s | < 0.5cm/s | ||||
| ダイナミックレンジ | 80dB | 80dB |
| 精度 | ± 1.5dB | ± 1.5dB |
|
|
||
| ビーム角 | 30° | 20° |
| トランスデューサー | 4ビーム,フェーズドアレイ | 4ビーム |
| 通信 | RS232/RS422, Hex-ASCIIorバイナリイ出力 (1200-115, 200 baud) |
RS232/RS422、Hex-ASCIIorバイナリイ出力 (1200-115, 200 baud) |
| 出力 | 1400W | 1400W |
|
|
|
|||
| 水温 | 測定範囲 | -5~45℃ | 測定範囲 | -5~45℃ |
| 測定精度 | ± 0.4℃ | 測定精度 | ± 0.4℃ | |
| 分解能 | 0.03℃ | 分解能 | 0.01℃ | |
|
|
||
| AC入力 | 100V AC 47~63Hz |
100~115VAC 47~63Hz、10A |
| 電力 | 2400W | 2400W |
|
|
||
| 操作温度 | -5~40℃ | -5~40℃ |
| 保存温度 | -30~50℃ | -30~50℃ |
|
|
||
| ジャイロ信号入力(シンクロorステッパー) | 方位信号入力 (コンパス ; NMEA HDTなど) | |
| GPS信号入力(NAME) | 位置信号入力 ( GPS; NMEA GGA) | |
| 姿勢信号入力 |
|
|
||
| VADAS(データ収集ソフト) | VADAS(データ収集ソフト) | |
| WinADCP(データ処理ソフト) | WinADCP(データ処理ソフト) |
| 4ビーム計測 誤差流速 | PDF1P/88.7KB |
|---|---|
| 第一層までの距離 | PDF1P/182KB |
| 海面または海底近くのデータ | PDF1P/84.8KB |
| パーセントグッド | PDF1P/88.4KB |
| ADCPデータのテキスト変換 | PDF2P/108KB |
| ADCPの座標と座標系 | PDF1P/38.7KB |