
超音波ドップラー式 多層流向流速計(ADCP)販売、海洋観測機器、光学式溶存酸素計
その他測定機器及び部品の輸入販売、保守、サービス、ソフト開発、コンサルティング
会社案内
HOME
お問い合わせ
mailbox@seanet.co.jp

HOME ADCP価格表
| 2012年2月~ Teledyne RD Instruments MM 定価表 | |||
| January 1, 2012 | Teledyne RD Instruments Marine Measurements ADCP System PRICE LIST | ||
| 写真 | Part Number | 品名 | 価格 |
| 1.0 ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILERS (ADCPs) | |||
| 1.0.1 | DR-ダイレクトリーディングタイプ(モニター)には25mPower コミュニケーションケーブル、48V電源アダプター、RS422/RS232 | ||
| 変換アダプター、ソフトウェア、ソフトウェアマニュアル(和文)、工具、キャリーケースが標準で含まれます。 | |||
| 1.0.2 | SCーSelf Containedタイプ(センチネル)(WHSxxx、WHLS75、XPRSxxx)には5mPower コミュニケーションケーブル、 | ||
| 48V電源アダプター、ソフトウェア、ソフトウェアマニュアル(和文)、工具、キャリーケースが標準で含まれます。 | |||
| 1.2 Sentinel(センチネル) | Standard 200m 耐圧 可搬型多層流速計 | 価格 | |
![]() |
WHSZ1200 | WH Sentinel 1200 kHz SC ADCP, 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥1,600,000 |
| WHS600 | WH Sentinel 600 kHz SC ADCP, 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥1,720,000 | |
| WHS300 | WH Sentinel 300 kHz SC ADCP, 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥1,900,000 | |
| High-pressure models of 1200kHz, 600kHz, 300kHz Sentinel | |||
| WHS1200-1000 | Workhorse 1200kHz Sentinel,1000m耐圧 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥2,100,000 | |
| WHS600-1000 | Workhorse 600kHz Sentinel,1000m耐圧 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥2,100,000 | |
| WHS300-1000 | Workhorse 300kHz Sentinel,1000m耐圧 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥2,100,000 | |
| WHS1200-6000 | Workhorse 1200kHz Sentinel, 6000m耐圧256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥2,300,000 | |
| WHS600-6000 | Workhorse 600kHz Sentinel, 6000m耐圧256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥2,300,000 | |
| WHS300-6000 | Workhorse 300kHz Sentinel, 6000m耐圧 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥2,300,000 | |
| 1.1 Monitor(モニタータイプ) | Standard 200m耐圧,可搬型多層流速計 | 価格 | |
![]() |
WHMZ1200 | WH Monitor 1200 kHz DR ADCP (圧力センサー無し ) | ¥1,550,000 |
| WHM600 | WH Monitor 600 kHz DR ADCP (圧力センサー無し) | ¥1,670,000 | |
| WHM300 | WH Monitor 300 kHz DR ADCP (圧力センサー無し) | ¥1,850,000 | |
| High-pressure models of 1200kHz, 600kHz, 300kHz Monitor | |||
| WHM1200-1000 | 1000m depth-rated Workhorse 1200kHz Monitor (圧力センサー無し) | ¥2,250,000 | |
| WHM600-1000 | 1000m depth-rated Workhorse 600kHz Monitor (圧力センサー無し) | ¥2,250,000 | |
| WHM300-1000 | 1000m depth-rated Workhorse 300kHz Monitor (圧力センサー無し) | ¥2,250,000 | |
| WHM1200-6000 | Workhorse 1200kHz 6000m耐圧 Monitor (圧力センサー無し) | ¥2,450,000 | |
| WHM600-6000 | Workhorse 600kHz 6000m耐圧 Monitor (圧力センサー無し) | ¥2,450,000 | |
| WHM300-6000 | Workhorse 300kHz 6000m耐圧 Monitor (圧力センサー無し) | ¥2,450,000 | |
| 1.4 Quartermaster(クオーターマスター) | Standard 1500m 耐圧 | 価格 | |
![]() |
WHM150 | WH Monitor 150 kHz DR ADCP, 2000m圧力センサー付き | ¥2,950,000 |
| WHS150 | WH Sentinel 150 kHz SC ADCP (2 アルカリバッテリー搭載型), 2000m圧力センサー付, 256MB Memory |
¥2,950,000 | |
| WHS150EXT | WH Sentinel 150 kHz SC ADCP (4 アルカリバッテリー搭載型), 2000m 圧力センサー付, 256MB Memory |
¥3,150,000 | |
| High-pressure models of Quartermaster | |||
| WHM150-3000 | Workhorse 150kHz 3000m耐圧 Monitor, 4000m 圧力センサー付 | ¥3,250,000 | |
| WHS150EXT-3000 | Workhorse 150kHz 3000m耐圧 Sentinel (4 アルカリバッテリー搭載型), 4000m 圧力センサー付, |
¥3,550,000 | |
| WHM150-6000 | Workhorse 150kHz6000m耐圧 Monitor, 6000m 圧力センサー付 | ¥4,250,000 | |
| WHS150-6000 | Workhorse 150kHz 6000m耐圧Sentinel (2アルカリバッテリー搭載型), 6000m圧力センサー付 |
¥4,500,000 | |
| 1.5 Long Ranger | Standard 1500m耐圧 | 価格 | |
![]() |
WHLM75 | WH Long Ranger 75 kHz DR ADCP, 2000m圧力センサー付 | ¥3,900,000 |
| WHLS75 | WH Long Ranger 75 kHz SC ADCP, 2000m圧力センサー付 (4アルカリバッテリー搭載型) |
¥4,100,000 | |
| High-pressure models of Long Ranger | |||
| WHLM75-3000 | WH Long Ranger 75 kHz 3000m耐圧 DR ADCP, 4000m圧力センサー付 | ¥4,650,000 | |
| WHLS75-3000 | WH Long Ranger 75 kHz 3000m耐圧 SC ADCP, 4000m 圧力センサー付 (4アルカリバッテリー搭載型) |
¥4,800,000 | |
| 1.6 EXPRESS ADCP (エクスプレス) | 200m耐圧 | 価格 | |
![]() |
XPRMZ1200 | Express Monitor 1200 kHz DR ADCP (圧力センサー無し) | ¥1,100,000 |
| XPRM600 | Express Monitor 600 kHz DR ADCP (圧力センサー無し) | ¥1,150,000 | |
| XPRSZ1200 | Express Sentinel 1200 kHz SC ADCP, 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥1,150,000 | |
| XPRS600 | Express Sentinel 600 kHz SC ADCP, 256MB Memory (圧力センサー無し) | ¥1,200,000 | |
| X2WHUPGRADE | Upgrade Express ADCP to Full WH Functionality (after purchase). Allows Additional Pruchase of Standard |
¥650,000 | |
| WH Features (Waves, Bottom-Track, High-speed Sampling, etc.) | |||
| 1.7 Lowered ADCP (LADCP) | |||
| 1.7.1 | Workhorse LADCP configurations include accessories: 5m Serial/Power Test Cable, 48Vdc Convenience Power supply, | ||
| Spares Kit, S/W, Documentation, Shipping Case. | |||
| WHM300-LADCP | 6000m depth-rated WH 300kHz Monitor LADCP, 256MB Memory, WM15, (圧力センサー無し) |
? | |
| WHS300-LADCP | 6000m depth-rated WH 300kHz Sentinel LADCP, 256MB Memory, WM15, (圧力センサー無し) |
? | |
| WHM150-LADCP | 6000m depth-rated WH 150kHz Monitor, 256MB Memory, WM15, (6000m圧力センサー付き) |
? | |
| WHS150-LADCP | 6000m depth-rated WH 150kHz Sentinel (2 ABP), 256MB Memory, WM15, (6000m圧力センサー付き) |
? | |
| 1.8 Horizontal ADCP | |||
![]() |
1.8.1 | Workhorse HADCP configurations include accessories: 25m Serial/Power Cable, 48Vdc Convenience Power supply, | |
| RS232/422 Converter, Spares Kit, S/W, Documentation, Shipping Case. | |||
| HADCP600 | WH Horizontal ADCP 600 kHz 1 deg, 50m PS | ¥1,200,000 | |
| HADCP300 | WH Horizontal ADCP 300 kHz 1.7 deg, 50m PS | ¥1,450,000 | |
| HADCPN300 | WH Horizontal ADCP 300 kHz 1 deg, 50m PS | ¥2,900,000 | |
| HADCPNW300 | WH Horizontal ADCP 300 kHz 1 deg, 50m PS & Directional Waves | ¥3,500,000 | |
| ※上記ADCPに圧力センサー追加の場合、注文時+\150,000、後付+\250,000(運送費込)が必要となります。 | 2012年 SEA 株式会社エス・イー・エイ |
||